Patents and Patent applications
DPMA file reference | Titel | Inventors |
Computerimplementiertes Regelungs- oder Folgeregelungsverfahren oder Optimierungsverfahren zur Absicherung von Steuerungsalgorithmen einer Regelung und/oder Regelungsalgorithmen | Schildbach, Georg, Prof. Dr. Sellmann, Felix Beer, Sönke Lubiniecki, Toni Meisinger, Alexander | |
Verfahren und Signalverarbeitungseinheit zum Ermitteln der Atmungsaktivität eines Patienten | Eger, Marcus | |
Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln eines respiratorischen oder eines kardiogenen Signals | Kahl, Lorenz Petersen, Eike Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Verfahren und Signalverarbeitung zum Ermitteln der Atmungsaktivität eines Patienten | Eger, Marcus Handzsuj, Thomas Petersen, Eike | |
Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm zur Atmungsbeeinflussung einer Person | Petersen, Eike Kahl, Lorenz | |
Verfahren zur Magnetpartikelbildgebung mit verbesserter Messdynamik | Beuke, Jonas Friedrich, Thomas, Dr., Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Beatmungssystem mit einer Anzeigeeinrichtung | Handzsuj, Thomas Krüger, Thomas | |
Beatmungssystem mit einer Anzeigeeinrichtung | Handzsuj, Thomas Krüger, Thomas | |
Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln eines respiratorischen oder eines kardiogenen Signals | Eger, Marcus Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Verfahren zur Einstellung der Betriebsparameter eines Beatmungssystems | Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Krüger, Thomas | |
Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln eines respiratorischen oder eines kardiogenen Signals | Eger, Marcus | |
Verfahren zur Einstellung der Betriebsparameter eines Beatmungssystems | Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Krüger, Thomas | |
Magazinvorrichtung, Messsystem und Verfahren zur Messung einer Konzentration von gas- und/oder aerosolförmigen Komponenten eines Gasgemisches | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Boeckmann, Jan | |
Messverfahren, Messvorrichtung und Messsystem | Boeckmann, Jan | |
Messsystem, Reaktionsträger, Messverfahren und optischer Strömungssensor | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Drucksensor mit Membran deren variable Anlagefläche optisch ausgelesen werden kann, Messvorrichtung, Reaktionsträger und Messverfahren mit diesem Drucksensor | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung einer Kerntemperatur eines Körpers | Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Sattler, Frank, Dr. | |
Messvorrichtung, Reaktionsträger und Messverfahren | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Messvorrichtung, Reaktionsträger und Messverfahren | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. | |
Messvorrichtung und Messverfahren für einen Reaktionsträger | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Mohrmann, Andreas, Dr. Hiltawsky, Karsten, Dr. Tröllsch, Arne | |
Messvorrichtung, Reaktionsträger und Messverfahren | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Mohrmann, Andreas, Dr. Rahn-Marx, Dirk Seeck, Andreas | |
Messvorrichtung, Reaktionsträger und Messverfahren | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. Mohrmann, Andreas, Dr. | |
Messvorrichtung, Reaktionsträger und Messverfahren | Hansmann, Hans-Ullrich Rostalski, Philipp, Prof. Dr. |
- Publications
- Journal Publications
- Books & Book Chapters
- Conference Papers
- Patents and Patent applications
- Presentations
- Student Theses